CENTROS | NOMBRES Y APELLIDOS | TELEFONO | DIRECCION | BREVE CARACTERIZACION DEL CENTRO |
Escuela Primaria Miguel Torres | Migdalia Cabrera Cabrera |
| Calle 13 No % Jovellanos | Mat 177 alumnos .digna de resaltar por su compromiso político ,calidad de los matutinos ,estética ,actividades de biblioteca con ganadores de concursos y resultados en el deporte. |
Escuela Primaria Gerardo Dome nech | Zoelkis Regla Dueñas Peraza | 81 4790 | Calle No % .Jovellanos | Mat 461 alumnos .Este centro se destaca por su compromiso político ,limpieza ,organización. así como alumnos ganadores de concursos en asignaturas priorizadas. |
Escuela Primaria Camilo Cienfuegos | Aymara Nodarse Cárdenas | 81 2735 | Ave 22 No % 5 y 7 Reparto Luisa. Jovellanos | Mat 471 alumnos,se destaca por la estética ,organización , compromiso político y por sus logros en los eventos deportivos. |
Escuela Primaria Leonel Frague la | Leila Gloria Díaz de la Concepción |
| Calle No % | Mat,263 este centro se destaca por su compromiso político ,cumplimiento con el ahorro con el el plan de energía ,así como en la calidad de los matutinos con la participación de la escuela y comunidad. |
Escuela Primaria Paquito Gonzá lez | Renier Rodríguez Gómez
|
| Dirección: Ave. 10 # 907 entre 9 y 9A Consejo Popular: San Carlos
| Mat 470, este centro se destaca por la preparación del Dr y los trabajadores ,compromiso político, ganadores de concursos en asig priorizadas resultados en el deporte así como ls implementación ,de los proyectos de grupo. |
Escuela Primaria M Sanda rán | Lazara González Rodríguez | 81 4468 | Calle No % Julio Reyes | Mat ’163centro que se destaca por su organización, compromiso político ,asistencia y puntualidad y resultados en sus comprobaciones de conocimiento. |
Dtor Esc Prim Antonio Guiteras | Belkis Seara Pérez |
| Calle No % Reparto Luisa | Mat,218 SE destaca por su compromiso político ,organización ,resultados en ec comprobaciones de conocimiento ,y círculos de interés. |
Escuela Primaria Abel Santa maría | Aida Elizalde Torriente |
| Calle No % La Isabel | Mat 370,centro que se destaca por su compromiso político ,estética organización participación de alumnos en concursos con resultados relevantes ,creación de proyectos de grupos .escuela q ganadora del concurso el mejor maestro promotor de lectura por varios cursos consecutivos. |
Escuela Primaria Frankin Gómez | Tania Méndez Cortes | 82 1505 | Calle No % La Carlota | Mat 280.Este centro de destaca por la calidad de los matutinos, compromiso ,político ,y creación de círculos de interés. |
Escuela Primaria Gilberto Gutié rrez |
Lidia Josefa Larduert Valdez |
89 4202 |
Calle No % Coliseo | Mat 266.se destaca por su estética ,actividades de divulgación, compromiso político ,participación de alumnos en concursos ,así como las actividades de exploración y campismo. |
Escuela Primaria José Martí | Iris Roque González |
| Calle No % Yaguajay | Mat 168 .este centro se destaca por su organización ,estética compromiso político ,resultados en comprobaciones y concursos ,círculos de interés y proyectos de grupos. |
Escuela Primaria Enrique Hart | Minerva Almeida Elías | 89 6105 | Calle No % San Miguel de los Baños. Jovellanos | Mat205 este centro se destaca por su compromiso político , calidad de los matutinos , estética de la escuela ,eventos deportivos ,actividades de exploración y campismo ,ganadores de concursos en asignaturas priorizadas , círculos de interés y proyectos de grupos. |
Escuela Primaria Mariana Grajales | Berta Lantigua Valenzuela
|
52198233
| Calle No % Carlos Rojas | Mat 370.Este centro se destaca por su compromiso político ,limpieza ,organización y estética ,resultados de concursos a nivel nacional ,creación de proyectos de grupos ,y completamiento de la cobertura docente. |
Escuela Primaria Jaime López | Tamara Armas Jorge | 81 3443 | Calle No % Jaime López | Mat 174 alumnos. Se destaca por su compromiso político ,calidad en los matutinos ,entrega de información ,resultado en comprobaciones, y en las actividades de exploración y campismo. |
Escuela Primaria Rural Frank País | Julia Gisela Quintana Llerena |
| Cuabailito Jovellanos | Mat 61alumnos , como centro de referencia del sector rural cumple con todas las orientaciones , se destaca en matutinos especiales ,actividades de exploración y campismo proyectos de grupo , disciplina en las actividades buen compromiso político y participación de los pioneros en los círculos de interés. |
Escuela Primaria Rural R Alemán | Yamilet Ruiz Acosta | 82 3424 | Calle No % Cuba Libre | Mat 67 alumnos. Se destaca por su compromiso político ,estética , organización y resultado en las comprobaciones. |
Escuela Primaria Rural A López | Nivia García González |
| Finca Sofía Jovellanos | Mat 63 alumnos ,este centro se destaca por su compromiso político ,estética y organización. |
Escuela Primaria Zona Rural | Yanetsis Grasial Castillo |
|
| |
Escuela Especial La Edad de Oro | Alexis Collazo Rodríguez | 89 2128 | Calle No % Carlos Rojas | Mat 107 alumnos .este centro características especiales se destaca en su compromiso político ,dedicación a los escolares con diferentes diagnósticos así como actividades con el trabajo manual y participación de alumnos en círculos de interés según sus propios intereses. |
1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
El administrador de la página se reserva el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.